محوّل الوحدات
- الملفات لا تغادر جهازك
- يعمل في المتصفح
- مجاني، بلا حساب، بلا علامة مائية
1 mi = 1.609344 km
Reverse: 1 km = 0.621371192237 mi
1 mi in every unit
Click a row to convert into that unit.| 1,609,344,000,000 nm | nanometer | |
| 1,609,344,000 µm | micrometer | |
| 1,609,344 mm | millimeter | |
| 160,934.4 cm | centimeter | |
| 16,093.44 dm | decimeter | |
| 1,609.344 m | meter | |
| 1.609344 km | kilometer | |
| 63,360 in | inch | |
| 5,280 ft | foot | |
| 1,760 yd | yard | |
| 1 mi | mile | |
| 63,360,000 mil | mil (thou) | |
| 0.868976241901 nmi | nautical mile | |
| 3.218688 里 | li (Chinese mile) | |
| 482.8032 丈 | zhang | |
| 4,828.032 尺 | chi (Chinese foot) | |
| 48,280.32 寸 | cun (Chinese inch) | |
| 16,093,440,000,000 Å | ångström | |
| 0.0000000107578001777 au | astronomical unit | |
| 1.70107795023E-13 ly | light-year | |
| 5.21552870479E-14 pc | parsec |
